|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Strecke 600 elektrisch/Gas-Teigwaren-Kocher | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Art: | Tischplatte | Energiequelle: | Eelc. 220V /380V/Gas |
| Modell nein.: | JUS-TRM40, JUS-TRM6., JUS-DM-2, JUS-DM-3, OT-6, SOT-6 | Temperatur: | 0-100 Grad |
| Hervorheben: | Restaurantfriteuse,Elektroherdkocher |
||
CER nachgewiesene Gas-Teigwaren-Kocher-Werbung mit Sieb-elektrischem Nudel-Kessel
Eigenschaften:
- Edelstahlstruktur
- mit Abflussventil
- mit Thermostat
- schnelle u. hohe Heizungsleistungsfähigkeit
- Energieeinsparung
Spezifikationen:
Elec. Type
| Modell | JUS-DM-2 | JUS-DM-3 |
| Maß | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Behältervolumen | 15L | 24L |
| Spannung | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Energie (Kilowatt) | 5,4 | 9 |
| Temperatur | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Entwässerungsausganggröße | R1/2“ | R1/2“ |
Gas-Art
| Modell | JUS-TRM40 | JUS-TRM60 |
| Maß | 400x650x475 | 600x650x475 |
| Behältervolumen | 17L | 28L |
| LPG (kg/h) | 0,5 | 1 |
| NG (m3 /h) | 0,6 | 1,2 |
| Energie (Kilowatt) | 5,6 | 11,2 |
| Temperatur | 0-100℃ | 0-100℃ |
| Gaseinlassgröße | R1/2“ | R1/2“ |
| Entwässerungsausganggröße | R1/2“ | R1/2“ |
Wirtschaftliche Art elektrischer Teigwarenkocher
![]()
| Modell | OT-6 |
| Maß | 600x600x350 |
| Spannung | 220 |
| Energie (Kilowatt) | 6 |
Wirtschaftliche Art - Gasteigwarenkocher
![]()
| Modell | SOT-6 |
| Maß | 600x600x480 |
| Energie (BUT/hr) | 26000 |
Ansprechpartner: Ms. Harriet
Telefon: 86-571-8289 6288
Faxen: 86-571-82896711