|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Elektrische/des Gas-Bratpfanne 700& 900 Strecke | Material: | Edelstahl |
|---|---|---|---|
| Bottome: | Cabient oder Ofen ist optional | Ofenenergie: | 5.8KW |
| Modell nein.: | (J) ZH-RG, (J) ZH-TG, (J) ZH-RU, (J) ZH-TU | Art: | Freie Stellung |
| Hervorheben: | Brenner-Gasbereich,Elektroherdkocher |
||
Freie stehende kochende Linien Edelstahl-Gas/elektrischer Bratpfanne für Küche
Eigenschaften:
- Ertrag der hohen Leistung, schnelle Heizung und hohe Leistungsfähigkeit.
- Aller Edelstahlkörper, schön aussehend und einfach zu säubern.
- Chromierte Platte kann helfen, den Wärmeverlust zu verringern.
- Es wird mit justierbaren Füßen ausgerüstet.
- Ausgerüstet mit Flammenausfall-Schutzgerät
- Thermostat mit 8 Grad;
- Alle Edelstahlstruktur
- Spitze 2mm Stärke SUS304
- Tiefe gezogene Spitze mit Ölkanal
- Formbrenner des Edelstahls U
- Harte Flussstahlplatte des Chromende 20mm
- 1/3 gerillt und 2/3 flach
- Genaue Temperatureinstellung
- Thermische Koppelung zur Gassicherheit
- Bereitschaftspilot
- EdelstahlSchranktür
Wahl:
- s-/steelgriff
- Zinklegierungsgriff
Spezifikationen:
| Modell | Maß | Energie (BTU/hr) | Energie (Kilowatt) | niedriges Kabinett | Plattengröße |
| ZH-RG | 800x900x850+60 | 40262 | / | cabniet | 725x610x20 |
| JZH-RG | 700x700x850+60 | 40262 | / | cabniet | 625x496x20 |
| ZH-TG | 800x900x850+60 | / | 380V/12kw | cabniet | 725x610x20 |
| JZH-TG | 700x700x850+60 | / | 380V/9kw | cabniet | 625x496x20 |
| ZH-TU | 800x900x850+60 | / | 380V/16.8kw | Ofen | 725x610x20 |
| JZH-TU | 700x700x850+60 | / | 380V/13.8kw | Ofen | 625x496x20 |
| ZH-RU | 800x900x850+60 | / | 11.8+5.8kw | Ofen | 725x610x20 |
| JZH-RU | 700x700x850+60 | / | 11.8+5.8kw | Ofen | 625x496x20 |
Ausführliche Fotos:
![]()
Ansprechpartner: Ms. Harriet
Telefon: 86-571-8289 6288
Faxen: 86-571-82896711