![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Kalte Getränkzufuhr | Kapazität: | 12L/tank, 18L/tank, 20L/tank, 50L/tank |
---|---|---|---|
Abkühlendes Kühlmittel: | R134a | Art: | Tischplatte |
Modell: | LSJ, LSP | Behälter: | Behälter 1 oder 2 oder 3 |
Markieren: | Werbung gekühlte Einkommen,Handelsküchenabkühlung |
Handelsspray der Kühlgeräte-12L/Pedal-Art Handelsgetränke-automat
Eigenschaften
- Die Platte wird von Edelstahl 304 gemacht, der hochwertige und einfache Reinigung ist.
- Der Kompressor wird „von Wanbao“ oder „von Qianjiang“ abgeleitet, die der beste berühmte und Berufskompressorhersteller in China sind
- Roter kupferner Verdampfer leitet kühle Luft sehr schnell
- Unsere Modelle sind von 12L zu 50L sehr komplett.
- Wir liefern abkühlende Funktionsmaschine, Heizungsfunktionsmaschine und beides abkühlende und Heizungskombination eine. Alle können mit mischender und Sprühfunktion zusammenpassen.
- Magnetisches Drehen
- Der Behälter wird vom PC (Polycarbonat) meterial gemacht, der hoch- niedrige Temperaturwiderstand-, unschädliche, Antiflaming und guteflexibilität ist.
- Wir sind in dieser Linie für ungefähr 10 Jahre gewesen; unsere Kunden sind über 20 Ländern. Wir liefern immer den besten Service-nachverkauf.
OPTINAL:
- Spray- oder Pedalart;
- Heißer Getränkbehälter;
Spezifikationen:
12L/tank
Modell | LSP-12X1 | LSP-12X2 | LSP-12X3 | LSJ-12X1 | LSJ-12X2 | LSJ-12X3 |
Maß | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 | 470x360x690 | 460x450x690 | 640x540x740 |
Kühlmittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Energie (Kilowatt) | 0,24 | 0,39 | 0,45 | 0,24 | 0,39 | 0,45 |
Stromversorgung | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
Kapazität | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 | 12LX1 | 12LX2 | 12LX3 |
Art | Spray | Spray | Spray | Pedal | Pedal | Pedal |
18L/tank
Modell | LSP-18X1 | LSP-18X2 | LSP-18X3 | LSJ-18X1 | LSJ-18X2 | LSJ-18X3 |
Maß | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 | 470x360x740 | 510X470X740 | 750X470X740 |
Kühlmittel | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
Energie (Kilowatt) | 0,24 | 0,39 | 0,475 | 0,24 | 0,39 | 0,475 |
Stromversorgung | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz |
Kapazität | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 | 18LX1 | 18LX2 | 18LX3 |
Art | Spray | Spray | Spray | Pedal | Pedal | Pedal |
20L/tank
Modell | LSJ20Lx1 | LSJ20Lx2 |
Maß | 420x350x680 | 600x350x680 |
Kühlmittel | R134a | R134a |
Energie (Kilowatt) | 0,28 | 0,35 |
Stromversorgung | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Kapazität | 20Lx1 | 20Lx2 |
Art | Pedal | Pedal |
50L/tank
Modell | LSP50 | LSJ50 |
Maß | 520X520X730 | 520X520X730 |
Kühlmittel | R134a | R134a |
Energie (Kilowatt) | 0,33 | 0,33 |
Stromversorgung | 220v/50hz | 220v/50hz |
Kapazität | 50LX1 | 50LX1 |
Art | Spray | Pedal |
Abkühlende Gruppe
Mischende Art
Sprüh
Kupfer
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8615057109826