|
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Eisblock machin | Kapazität: | 1 Tonne, 2 Tonnen, 3 Tonnen, etc. |
|---|---|---|---|
| Energie: | 380V 3phase | Außentemperatur: | 35 Grad |
| Feuchtigkeit im Freien: | 79%-84% | Wassereinlasstemperatur: | 18 Grad |
| Hervorheben: | Werbung gekühlte Einkommen,Handelsküchenabkühlung |
||
Handelseis-Block, der Maschine 1 Tonne, 2 Tonnen, usw. macht. Copland-Kompressor
Für Blockhersteller des Eises 1ton:
Allgemeine Eigenschaften:
-1T steht für 1080kg/day, unter Verwendung Frischwasser, um Eis zu machen;
- Blockeisspezifikation: 10kg, Größe: 220×80×600mm; 18 Formen des SUS 304 insgesamt;
- Eismaschine produziert Eis 6mal pro Tag und 4 Stunden/Zeit, produzieren nämlich 108 Blöcke/Tag und 1080 kg/day;
- Standardstromversorgung ist 380V/3P/50HZ;
- Kompressor Amerikas Copland (ZB038KQE, 5HP), Luftkühlung, R404A als Kühlmittel;
- Regler PLC; Alle Probleme werden heraus direkt durch PLC überprüft;
- Eismaschine einschließlich: 1 Eisbehälter, 1 Kühl-einheit der Luftkühlung, 1 elektrischer Schaltkasten, 1 Gitterverdampfer, 1 Quirl, 1 Satz der Abdeckungsanlage für Eisbehälter und 18 Formen.
Leistungsparameter:
1. Unter Verwendung des Platzzustandsparameters
2. Eismaschinenparameter
| Nein. | Name | Spezifikation | Anmerkungen |
| 1 | Eismaschine Entwurfsgröße | 2200×780×1320mm (einschließlich agita | integriert |
| 2 | Blockeisgröße | 220×80×600mm | 10kg/block |
| 3 | Eisformmaterial | SUS304, Stärke: 1,2 Millimeter | |
| 4 | Eisbehältermaterial | SUS304 + Polyurethanisolierungsbeschichtung | |
| 5 | Tagesleistung | 1080kg/day | |
| 6 | Behandeln von Zeit | 4hours/time | 18 Blöcke/Zeit |
| 7 | Gewicht | 420 Kilogramm | Transportgewicht |
| 8 | Gesamtleistung | 4,7 Kilowatt | |
| 9 | Notwendige Kapazität | 6 Kilowatt | |
| 10 | Abkühlende Art | Luftkühlung | |
| 11 | Kühlmittel | R404A | |
| 12 | Verdunstungstemp. | -18℃ | |
| 13 | Kondensierender Temp. | 40℃ |
3.) Eismaschinenstückliste
| System 1.Cooling | |||||
| Nein. | Name | Marke | Ursprung | Menge. | Anmerkungen |
| 1 | Kompressor | Copland | Amerika | 1 | MLZ038 (6HP) |
| 2 | Verdampfer | Sumstar | Shenzhen | 1 | Gitterverdampfer |
| 3 | Kondensator | Greenhalgh | Shenzhen | 1 | Luftkühlung |
| 4 | Trockener Filter | Castel | Italien | 1 | |
| 5 | Expansionsventil | Danfoss | Dänemark | 1 | |
| 6 | Hoher u. niedriger Druckregler | Leili | Changzhou | 1 für jedes | |
| 7 | Quirl | Sumstar | Shenzhen | 1 | |
| Kontrollsystem 2.Electric | |||||
| 1 | Schaltkasten | Sumstar | Shenzhen | 1 | |
| 2 | Luftschalter | XinJe | China | 1 | |
| 3 | Programmierbarer Prüfer (PLC) | Fahrwerk | Korea | 1 | |
| 4 | A.C. Kontaktgeber | Fahrwerk | Korea | 3 | |
| 5 | Thermisches Überlastrelais | Fahrwerk | Korea | 3 | |
| 6 | Phasenschutz | CHINT | Zhejiang | 1 | |
Ansprechpartner: Ms. Harriet
Telefon: 86-571-8289 6288
Faxen: 86-571-82896711