Boden, der Handelskühlgeräte, kommerzieller aufrechter Kühlschrank/Gefrierschrank R290 verfügbar steht
Handelskühlschrankgefrierschrank
,Handelsküchenabkühlung
Boden, der Handelskühlgeräte, kommerzieller aufrechter Kühlschrank/Gefrierschrank steht
R290 ist verfügbar
Eigenschaften:
- Ventilated Abkühlen
- Freies Kühlmittel CFCs, umweltfreundlich
- 70mm Stärkeisolierung, Eneryeinsparung
- Kompressor Embraco Aspera; Carel-Prüfer
- Schließend Selbsttür; Tür mit Verschluss
- Ausziehbare Epoxidnahrungsmittelregalgröße GN2/1
- Justierbare Füße S/steel
- Auto entfrosten und Selbstablaufwasser
- Veränderbares Gestell, Frühlingsscharnier, Heizdraht, zum von Kondensation zu verhindern
- Für kältere Glastüren mit LOW-E
- Für Gefrierschrankglastüren mit Heizungsfilm
OPTIONAL:
- Gießmaschinen
- Innere Lichter
- S-/steelnahrungsmittelregale
Spezifikationen:
1 einzelne große feste Tür:
| Modell | GN650C1 | GN650F1 | GN650C1-T | GN650F1-T |
| Maß | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Innengröße | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Kühlmittel | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Energie (Kilowatt) | 0,42 | 0,58 | 0,49 | 0,65 |
| Temperatur | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| Tür | 1 fest | 1 fest | 1 fest | 1 fest |
| Klima | Mäßig | Mäßig | Tropicalized | Tropicalized |
1 einzelne große Glastür:
| Modell | GN650C1G | GN650F1G | GN650C1G-T | GN650F1-T |
| Maß | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Innengröße | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Kühlmittel | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Energie (Kilowatt) | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,82 |
| Temperatur | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| Tür | 1 Glas | 1 Glas | 1 Glas | 1 Glas |
| Klima | Mäßig | Mäßig | Tropicalized | Tropicalized |
2 kleine feste Türen:
| Modell | GN650C2 | GN650F2 | GN650C2-T | GN650F2-T |
| Maß | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Innengröße | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Kühlmittel | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Energie (Kilowatt) | 0,42 | 0,58 | 0,49 | 0,65 |
| Temperatur | 2/8 | -18/-22 | 2/8 | -18/-22 |
| Tür | 2 fest | 2 fest | 2 fest | 2 fest |
| Klima | Mäßig | Mäßig | Tropicalized | Tropicalized |
2 kleine Glastüren:
| Modell | GN650C2G | GN650F2G | GN650C2G-T | GN650F2G-T |
| Maß | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 | 740x870x2050 |
| Innengröße | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 | 600x680x1445 |
| Kühlmittel | R134a | R404A | R134a | R404A |
| Energie (Kilowatt) | 0,42 | 0,65 | 0,65 | 0,82 |
| Temperatur | 2/8 | -18/-20 | 2/8 | -18/-20 |
| Tür | 2 Glas | 2 Glas | 2 Glas | 2 Glas |
| Klima | Mäßig | Mäßig | Tropicalized | Tropicalized |
Ausführliche Fotos:
Abkühlende Spitzengruppe
EBM-Fan

Wahl: Gießmaschinen/Räder

Verpackung und Laden

Anfrage?
Wenn Sie Fragen haben, füllen Sie das folgende Formular aus und wir werden so schnell wie möglich zurückkommen.