![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Versions-Nahrungsmittelanzeigen-Schaukasten König-Kong 1,5 | Kompressor: | SECOP (Danfoss) |
---|---|---|---|
Thermostat: | DIXELL | Licht: | LED für Kaltatz |
Basis: | Gebürstetes s/steel | Art: | Freie Stellung |
Abkühlen: | Belüftung | Glas: | Super transparentes ausgeglichenes Glas |
Heizungsfilm: | Front u. Spitze mit Heizungsfilm für quadratische Art; Front mit Heizungsfilm für gebogene Art | ||
Markieren: | Nahrungsmitteleinkommen,kaltes Einkommen |
Dieses ist ein neues Produkt ohne das Schweißen u. perfekte Temperatur, nennen wir sie 1,5 Version oder König Kong Verion.
Ich empfehle Sie in hohem Grade dieses neue Produkt. Ich glaube, dass Sie mit ihnen zufriedenstellen sollen.
Spezifikation:
1 Regal Squre-Modell
Modell | Maß (Millimeter) | Kapazität (L) | Regale (PC) |
FGDG1.5D-900LS | 900x740x1200 | 386 | 1 |
FGDG1.5D-1200LS | 1200x740x1200 | 512 | 1 |
FGDG1.5D-1500LS | 1500x740x1200 | 558 | 1 |
FGDG1.5D-1800LS | 1800x740x1200 | 674 | 1 |
quadratisches Modell von 2 Regalen
Modell | Maß (Millimeter) | Kapazität (L) | Regale (PC) |
FGDG1.5A-900LS | 900x740x1360 | 417 | 2 |
FGDG1.5A-1200LS | 1200x740x1360 | 542 | 2 |
FGDG1.5A-1500LS | 1500x740x1360 | 686 | 2 |
FGDG1.5A-1800LS | 1800x740x1360 | 830 | 2 |
FGDG1.5A-2100LS | 2100x740x1360 | 970 | 2 |
FGDG1.5A-2400LS | 2400x740x1360 | 1110 |
2 |
2 Regale gebogenes Modell
Modell | Maß (Millimeter) | Kapazität (L) | Regale (PC) |
FGDG1.5B-900LM | 900x740x1280 | 305 | 2 |
FGDG1.5B-1200LM | 1200x740x1280 | 384 | 2 |
FGDG1.5B-1500LM | 1500x740x1280 | 486 | 2 |
FGDG1.5B-1800LM | 1800x740x1280 | 605 | 2 |
Innovativer Entwurf: Schraube ersetzen schweißend, Standardreihenproduzieren
Menschliche u. Hygieneerwägung
Bequem für Endbenutzer
Umweltschutz u. Energieeinsparung
Perfekte Temperatur: 2-6℃ jederzeit (umgebend: 28℃, 65%)
Wunderbares Anzeigen
Komplettes Zertifikat u. R290 kommt
Geschäftsfoto:
Ansprechpartner: Lily
Telefon: +8615057109826